10 μεγάλες εξισώσεις που άλλαξαν τον κόσμο
Εκπτωση -20%
| Τιμή psarasbooks | €15.12 |
| Τιμή Πώλησης | €18.90 |
In stock
| Παραγόμενος Κωδικός | BO.AT-SC.02.0029 |
|---|---|
| Εγκυρος Υποτιτλος | Από το Πυθαγόρειο Θεώρημα μέχρι τον Νεύτωνα και τον Αϊνστάιν, ο καθηγητής Robert Crease διηγείται τη συναρπαστική ιστορία των δέκα σπουδαιότερων εξισώσεων που διαμόρφωσαν τον κόσμο μας όπως τον ξέρουμε σήμερα. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου του ο αναγνώστη |
| Ημερομηνία Εκδοσης | Nov 1, 2009 |
| Publishers | Εκδόσεις Αρχέτυπο |
| Cover | Μαλακό εξώφυλλο |
| Book Dimensions | 24χ17 |
| Year of Publication | 2009 |
| Book Pages | 320 σελ. |
| Writers | Crease, Robert P. |
| ISBN | 978-960-421-157-9 |
Από το Πυθαγόρειο Θεώρημα μέχρι τον Νεύτωνα και τον Αϊνστάιν, ο καθηγητής Robert Crease διηγείται τη συναρπαστική ιστορία των δέκα σπουδαιότερων εξισώσεων που διαμόρφωσαν τον κόσμο μας όπως τον ξέρουμε σήμερα. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου του ο αναγνώστης ταξιδεύει στο μυθιστορηματικό παρασκήνιο των μαθηματικών νόμων, στην προσωπική ζωή των ιδιοφυών επιστημόνων που τις επινόησαν, στην εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης και τελικά στην ίδια την καρδιά του σύμπαντος.
| Παραγόμενος Κωδικός | BO.AT-SC.02.0029 |
|---|---|
| Εγκυρος Υποτιτλος | Από το Πυθαγόρειο Θεώρημα μέχρι τον Νεύτωνα και τον Αϊνστάιν, ο καθηγητής Robert Crease διηγείται τη συναρπαστική ιστορία των δέκα σπουδαιότερων εξισώσεων που διαμόρφωσαν τον κόσμο μας όπως τον ξέρουμε σήμερα. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου του ο αναγνώστη |
| Ημερομηνία Εκδοσης | Nov 1, 2009 |
| Publishers | Εκδόσεις Αρχέτυπο |
| Cover | Μαλακό εξώφυλλο |
| Book Dimensions | 24χ17 |
| Year of Publication | 2009 |
| Book Pages | 320 σελ. |
| Writers | Crease, Robert P. |
| ISBN | 978-960-421-157-9 |
Write Your Own Review













